2009-09-28

LCD 點距大小排名

下面是 ptt 上的 LCD 點距大小排名:
規格 點距(單位:mm)
01. 27吋 16:10 1920x1200 0.303
02. 15吋 4:3  1024x768  0.297
03. 19吋 5:4  1280x1024 0.294
04. 26吋 16:10 1920x1200 0.292
05. 20吋 4:3  1400x1050 0.290
06. 19吋 16:10 1440x900  0.284
07. 22吋 16:10 1680x1050 0.282
08. 24吋 16:9 1920x1080 0.276
09. 24吋 16:10 1920x1200 0.269
10. 17吋 5:4   1280x1024 0.263
11. 16吋 16:10 1366x768   0.259
12. 20吋 16:10 1680x1050 0.256
13. 17吋 16:10 1440x900  0.2542
14. 20吋 4:3  1600x1200 0.254
15. 19吋 16:10 1680x1050 0.244
16. 22吋 16:10 1920x1200 0.241

雖然有些 "號稱" 24吋的螢幕只有 23.6 吋,這類的尺吋沒有列上來。不過...19吋5:4的螢幕的確還是看起來比較舒服啊。看來下次買螢幕要考慮 26 吋以上的才行了 XD

沒有留言: